| TAKIM | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
| 1. GALATASARAY | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 6 | 6 | 10 |
| 2. BEŞİKTAŞ | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 4 | 5 | 9 |
| 3. KOCAELİSPOR | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 9 |
| 4. TRABZONSPOR | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 4 | 5 | 7 |
| 5. AMED SPORTİF FAALİYETLER | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 | 7 |
| 6. GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 | 7 |
| 7. CORENDON ALANYASPOR | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 7 |
| 8. GENÇLERBİRLİĞİ | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 7 | -3 | 7 |
| 9. FENERBAHÇE | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 6 | 2 | 6 |
| 10. KASIMPAŞA | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 | 4 | 1 | 6 |
| 11. ÇAYKUR RİZESPOR | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 6 |
| 12. İSTANBUL BAŞAKŞEHİR | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 | 4 |
| 13. SAMSUNSPOR | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 | 4 |
| 14. ARCA ÇORUM | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 9 | -2 | 4 |
| 15. ERZURUMSPOR | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 | -6 | 4 |
| 16. EYÜPSPOR | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 | 3 |
| 17. GÖZTEPE | 4 | 0 | 1 | 3 | 7 | 11 | -4 | 1 |
| 18. TÜMOSAN KONYASPOR | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 8 | -5 | 0 |
Puan Durumu Tablosu
NAMAZ VAKİTLERİ
ÇOK OKUNANLAR
- Süper LigOP
- 1BATMAN PETROL SPOR616
- 2BURSASPOR615
- 3METRO HOLDİNG KAYSERİSPOR613
- 4MARDİN 1969 SPOR612
- 5ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FUTBOL KULÜBÜ612
- 6KEÇTAŞ ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ611
- 7SMS GRUP SARIYER610
- 8BANDIRMA SPOR69
- 9MUĞLASPOR KULÜBÜ69
- 10MANİSA FUTBOL KULÜBÜ68
- 11MISIRLICOMTR FATİH KARAGÜMRÜK68
- 12ORFA YAPI PENDİKSPOR FUTBOL68
- 13EKENLER BETON SİVASSPOR66
- 14ANTALYASPOR66
- 15VAN SPOR FUTBOL KULÜBÜ65
- 16BODRUM64
- 17TURKA ESENLER EROKSPOR64
- 18EMİNEVİM ÜMRANİYESPOR63
- 19İSTANBULSPOR62
- 20BOLUSPOR60























