| TAKIM | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
| 1. GALATASARAY | 22 | 17 | 4 | 1 | 55 | 15 | 40 | 55 |
| 2. FENERBAHÇE | 21 | 14 | 7 | 0 | 48 | 18 | 30 | 49 |
| 3. TRABZONSPOR | 21 | 13 | 6 | 2 | 41 | 23 | 18 | 45 |
| 4. GÖZTEPE | 21 | 11 | 7 | 3 | 27 | 12 | 15 | 40 |
| 5. BEŞİKTAŞ | 21 | 10 | 7 | 4 | 37 | 27 | 10 | 37 |
| 6. RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ | 21 | 9 | 6 | 6 | 36 | 22 | 14 | 33 |
| 7. SAMSUNSPOR | 22 | 7 | 9 | 6 | 25 | 27 | -2 | 30 |
| 8. GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ | 21 | 7 | 7 | 7 | 29 | 35 | -6 | 28 |
| 9. KOCAELİSPOR | 21 | 7 | 6 | 8 | 18 | 22 | -4 | 27 |
| 10. CORENDON ALANYASPOR | 21 | 4 | 11 | 6 | 22 | 24 | -2 | 23 |
| 11. HESAP | 22 | 6 | 5 | 11 | 22 | 35 | -13 | 23 |
| 12. NATURA DÜNYASI GENÇLERBİRLİĞİ | 21 | 6 | 4 | 11 | 26 | 31 | -5 | 22 |
| 13. ÇAYKUR RİZESPOR | 21 | 4 | 8 | 9 | 24 | 33 | -9 | 20 |
| 14. TÜMOSAN KONYASPOR | 21 | 4 | 8 | 9 | 24 | 33 | -9 | 20 |
| 15. İKAS EYÜPSPOR | 22 | 4 | 6 | 12 | 18 | 35 | -17 | 18 |
| 16. KASIMPAŞA | 21 | 3 | 7 | 11 | 16 | 29 | -13 | 16 |
| 17. ZECORNER KAYSERİSPOR | 21 | 2 | 9 | 10 | 17 | 43 | -26 | 15 |
| 18. MISIRLI | 21 | 3 | 3 | 15 | 18 | 39 | -21 | 12 |
Puan Durumu Tablosu
NAMAZ VAKİTLERİ
ÇOK OKUNANLAR
- Süper LigOP
- 1ESENLER EROKSPOR2550
- 2AMED SPORTİF FAALİYETLER2449
- 3ERZURUMSPOR2448
- 4SİPAY BODRUM2442
- 5ARCA ÇORUM2541
- 6ATKO GRUP PENDİKSPOR FUTBOL2439
- 7BOLUSPOR2538
- 8ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR2538
- 9EMRE GÖKDEMİR İNŞAAT ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ2436
- 10BANDIRMA SPOR2436
- 11İSTANBULSPOR2535
- 12İMAJ ALTYAPI VAN SPOR FUTBOL KULÜBÜ2434
- 13MANİSA FUTBOL KULÜBÜ2534
- 14ÖZBELSAN SİVASSPOR2430
- 15SMS GRUP SARIYERSPOR2430
- 16EMİNEVİM ÜMRANİYESPOR2529
- 17SERİK SPOR FUTBOL2426
- 18SAKARYASPOR2423
- 19ATAKAŞ HATAYSPOR257
- 20ADANA DEMİRSPOR24-40


























